

報名截止
-
編號
27BCCN00
-
時間
2021-03-04
-
地點
新北市立土城醫院醫療大樓二樓國際會議廳
-
費用
活動會員10000元 、非活動會員15000元 、非會員15000元
-
對象
對急重症護理有興趣之護理人員
第二十七屆基礎急重症護理訓練課程_全程
本學會將舉辦第二十七屆「基礎急重症護理訓練課程」,歡迎護理同仁踴躍報名參加。
說明:
一、本學會為推廣急重症護理,培養護理人員之基本急重症專業素養與認知,提升急重症照護技能,並可彈性利用時間參與繼續教育,特開辦本課程,敬請踴躍報名參加。相關報名事項如下:
(一)主辦單位:中華民國急重症護理學會
(二)合辦單位:新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)護理部。
(三)對 象:對急重症護理有興趣之護理人員。
(四)日 期:110/3/4~110/4/27,共計14天(112小時),每一單元為一天(8小時),每單元課程日期請見課程表。
(五)地 點:新北市立土城醫院醫療大樓二樓國際會議廳。
(新北市土城區金城路二段6號)
(六)名 額:每單元50名,以完成報名手續之先後順序錄取,至額滿截止。
(七)報 名 費:含講義及午餐,不含住宿及停車費。
1.會員代表:每單元700元整,全部課程每人9,000元整。
2.會 員:每單元800元整,全部課程每人10,000元整。
3.非會員:每單元1200元整,全部課程每人15,000元整。
(八)報名完成後,因特殊事故無法參加者,請於每單元開課日一週以前告知,並檢附收據辦理退費,但須酌扣行政處理費200元;在開課前一週內告知無法參加者,恕不退費。現場報名者,以尚有名額者為限,並以「非會員」之報名費用收費。
二、課程時數認證:
(一)每單元均發給公務人員認證時數以及護理人員繼續教育積分認證時數,若需正式的學分證書,請向本學會申請,每張學分證書工本費250元。
(二)遲到或早退超過15分鐘者,一律不給予該堂課程之時數認證。
中華民國急重症護理學會
第二十七屆基礎急重症護理訓練課程表
註:本學會如更換講師,將於學會網頁中之最新消息公告,恕不另行通知。
說明:
一、本學會為推廣急重症護理,培養護理人員之基本急重症專業素養與認知,提升急重症照護技能,並可彈性利用時間參與繼續教育,特開辦本課程,敬請踴躍報名參加。相關報名事項如下:
(一)主辦單位:中華民國急重症護理學會
(二)合辦單位:新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)護理部。
(三)對 象:對急重症護理有興趣之護理人員。
(四)日 期:110/3/4~110/4/27,共計14天(112小時),每一單元為一天(8小時),每單元課程日期請見課程表。
(五)地 點:新北市立土城醫院醫療大樓二樓國際會議廳。
(新北市土城區金城路二段6號)
(六)名 額:每單元50名,以完成報名手續之先後順序錄取,至額滿截止。
(七)報 名 費:含講義及午餐,不含住宿及停車費。
1.會員代表:每單元700元整,全部課程每人9,000元整。
2.會 員:每單元800元整,全部課程每人10,000元整。
3.非會員:每單元1200元整,全部課程每人15,000元整。
(八)報名完成後,因特殊事故無法參加者,請於每單元開課日一週以前告知,並檢附收據辦理退費,但須酌扣行政處理費200元;在開課前一週內告知無法參加者,恕不退費。現場報名者,以尚有名額者為限,並以「非會員」之報名費用收費。
二、課程時數認證:
(一)每單元均發給公務人員認證時數以及護理人員繼續教育積分認證時數,若需正式的學分證書,請向本學會申請,每張學分證書工本費250元。
(二)遲到或早退超過15分鐘者,一律不給予該堂課程之時數認證。
中華民國急重症護理學會
第二十七屆基礎急重症護理訓練課程表
- 主辦單位:中華民國急重症護理學會
- 合辦單位:新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)護理部
- 上課期間:110/3/4~110/4/27,共計14天(112小時)
- 上課地點:新北市立土城醫院醫療大樓二樓國際會議廳
- 課程內容:
日期 | 時 間 | 主 題 | 時數(hr) | 主 講 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 二 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 9 日 (二) |
08:30-10:10 | 基礎心電圖判讀(1)基本心電圖學 | 2 | 張家豪 醫師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20-12:00 | 多器官衰竭症候群之機轉、臨床處置與護理 | 2 | 黃世豪 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-14:50 | 顱部手術後病人照護 | 2 | 楊欣菱專科護理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-16:50 | 先天性心臟病童之護理 | 2 | 郭巧玲專科護理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 三 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 11 日 (四) |
08:30-09:20 | 小兒內外科常見之急重症照護 | 1 | 郭紜岑 護理長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30-12:00 | 重症病人之代謝變化與營養處置 | 3 | 邱怡文 營養師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-14:50 | 開心手術後護理 | 2 | 何采兒專科護理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-16:50 | 急重症病人之身體評估(4)消化 | 2 | 鄭浩材 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 四 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 16 日 (二) |
08:30-10:10 | 基礎心電圖判讀(4)護理處置 | 2 | 楊嘉浤 醫師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20-12:00 | 腦中風病人的急性期照護 | 2 | 許瑞瑛 護理長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-14:50 | 血液氣體之分析與判讀 | 2 | 許時耘 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-16:50 | 急重症病人之身體評估(2)--呼吸系統 | 2 | 張志豪 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 五 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 18 日 (四) |
08:30-10:10 | 胸部X光判讀及處理 | 2 | 張克威 醫師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20-12:00 | 體液電解質之平衡 | 2 | 范佩宜 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-16:50 | 腎衰竭及透析治療(CAVH/CVVHD/HD/PD ) | 4 | 翁玉鈴 組長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 六 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 23 日 (二) |
08:30-10:10 | 基礎心電圖判讀(2)心律不整/AMI之判讀 | 2 | 蔡明龍 醫師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10-11:00 | 心衰竭病人之護理 | 1 | 蔡明龍 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10-12:00 | 小兒呼吸問題之護理 | 1 | 郭巧玲專科護理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-14:50 | 肺部急症(ARDS、氣喘、氣體中毒、溺水...) | 2 | 鐘福財 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-16:50 | 急重症病人之身體評估(3)--神經系統 | 2 | 張君瑋 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 七 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 25 日 (四) |
08:30-11:00 | 急性冠心症病人之護理(含AMI、IABP) | 3 | 林艷主專科護理師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10-12:00 | 經心導管矯正治療之護理(PTCA、PTMC…) | 1 | 林艷主專科護理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-14:50 | 新生兒及小兒身體評估 | 2 | 何青豔 護理長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-16:50 | 肝衰竭病人之護理 | 2 | 徐育生專科護理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 八 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 30 日 (二) |
08:30-11:00 | 血流動力學之監測 | 3 | 洪禎佑 醫師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10-13:00 | 鎮靜劑與肌肉鬆弛劑之使用與護理 | 2 | 洪禎佑 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10-15:00 | 胸腔手術後處置與護理 | 1 | 李秋香 護理長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-16:50 | 急重症病人抗生素的使用原則 | 2 | 楊政皓 醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 九 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 月 8 日 (四) |
08:30-10:10 | 血液成份療法 | 2 | 郭永嘉 醫師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20-12:00 | 高危險新生兒之護理 | 2 | 林淑芳 護理長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-14:50 | 燒燙傷病人之護理 | 2 | 沈永釗 督導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-16:50 | 燒燙傷病人的醫療處置與照護 | 2 | 沈永釗 督導 |
第 十 單元 | |||||
4 月 13 日 (二) |
08:30-10:10 | 氧氣治療與胸腔物理治療 | 2 | 張秀梅呼吸治療師 | |
10:20-12:00 | 呼吸器的使用及患者之監測 | 2 | 張秀梅呼吸治療師 | ||
13:10-14:00 | 內分泌急症 | 1 | 李怡螢 醫師 | ||
14:10-16:50 | 呼吸衰竭病人之護理 | 3 | 黃群雅 護理長 | ||
第 十一 單元 | |||||
4 月 15 日 (四) |
08:30-10:10 | 基礎心電圖判讀(3)醫療處置 | 2 | 彭健榮 醫師 | |
10:20-12:00 | 小兒神經系統常見之急重症照護 | 2 | 陳韻茹 醫師 | ||
13:10-14:50 | 急重症病人之身體評估(1)--心血管系統 | 2 | 李信賦 醫師 | ||
15:10-16:50 | 急重症常見藥物 | 2 | 劉賢德 藥師 | ||
第 十二 單元 | |||||
4 月 20 日 (二) |
08:30-09:20 | 麻醉恢復期之評估與護理 | 1 | 李文萍 護理長 | |
09:20-10:10 | 新生兒個別化發展性照護 | 1 | 周玅君 護理長 | ||
10:20-12:00 | 五官科急症 | 2 | 王柏權專科護理師 | ||
13:10-14:50 | 頭部外傷之護理 | 2 | 王柏權專科護理師 | ||
15:10-16:50 | Skill Station
|
2 | 王柏權專科護理師 | ||
第 十三 單元 | |||||
4 月 22 日 (四) |
08:30-10:10 | 中毒病人之急性期照顧 | 2 | 張家豪 醫師 | |
10:20-12:00 | SIRS與敗血症之評估處置與護理 | 2 | 鄭子恆 醫師 | ||
13:10-14:50 | 脊髓損傷評估與護理 | 2 | 蔡凱儀專科護理師 | ||
15:10-16:50 | 腹部急症 | 2 | 薛承君 醫師 | ||
第 十四 單元 | |||||
4 月 27 日 (二) |
08:30-10:10 | 急重症單位之感染管制 | 2 | 陳蕙瑜感染管制師 | |
10:20-12:00 | 新興傳染病(含腸病毒) | 2 | 陳怡蓉感染管制師 | ||
13:10-14:50 | 呼吸道處理 | 2 | 蔡凱儀專科護理師 | ||
15:10-16:50 | 脫離呼吸器的護理評估及處置 | 2 | 張秀梅呼吸治療師 | ||
總 計 | 112 |
註:本學會如更換講師,將於學會網頁中之最新消息公告,恕不另行通知。
附件下載
27th公告函2.pdf